При сумме покупок по картам на 30 000 руб. или более за месяц
Показать всё
Сумма, руб. | От 1 дня |
---|---|
от 1 до 500 000 | 6% |
от 500 000 | 4% |
Льготное расторжение | Нет |
Возможность удаленного открытия вклада | Есть |
Автопролонгация | Нет |
Повышение ставки по мере накопления | Нет |
Возможность открытия вклада онлайн для клиентов банка | Есть |
Лучшие накопительные счета банков в 2020 году | 2 место |
Лучшие накопительные счета в рублях в ноябре банков ТОП 100 по активам | 3 место |
При сумме покупок по картам на 30 000 руб. или более за месяц